英國Aquaread多參數(shù)水質(zhì)分析儀AP-2000說明書
AP-2000 系統(tǒng)標準配置為光學溶解氧、pH、ORP、EC、溫度等基本參數(shù)。除這五個探頭之外, AP-2000還額外有一個ISE電極接口和一個光學探頭接口,用戶可選擇需要的探頭安裝。系統(tǒng)可通過 Aquaread GPS Aquameter 現(xiàn)場讀取數(shù)據(jù),可以通過 Aquaread Logger 保存數(shù)據(jù)。
AP-2000 對于地下水測量、地表水測量以及廢水測量 都極為方便 。
AP-2000-D 在 AP-200的基礎(chǔ)上增加了深度探頭
英國Aquaread多參數(shù)水質(zhì)分析儀AP-2000說明書 技術(shù)參數(shù):
AP-2000 標準配置電極參數(shù)
ODO
| 范圍 | 0~500.0% / 0~50.00 mg/L |
分辨率 | 0.1% / 0.01mg/L | |
精度 | 讀數(shù)的 0 - 200%: ± 1% 或者更大 200% - 500%: ± 10% | |
深度 (AP-2000-D )
| 范圍 | 0~60.00m |
分辨率 | 1cm | |
精度 | ± 0.5% | |
電導(dǎo)率 (EC)
| 范圍 | 0~200 mS/cm (0~200,000 μS/cm) |
分辨率 | 3 個自動調(diào)節(jié)的量程: 0~9999 μS/cm, 10.00~99.99 mS/cm, 100.0~200.0mS/cm | |
精度 | 讀數(shù)的± 1% 或者更大± 1μS/cm | |
TDS* | 范圍 | 0~100,000 mg/L (ppm) |
分辨率 | 2 個自動調(diào)節(jié)的: 0~9999mg/L, 10.00~100.00g/L | |
精度 | 讀數(shù)的± 1%或者更大± 1mg/L | |
電阻* | 范圍 | 5 Ω?cm~1 MΩ?cm |
分辨率 | 2 個自動調(diào)節(jié)的量程: 5~9999 Ω?cm,10.0~1000.0 KΩ?cm | |
精度 | 讀數(shù)的± 1% 或者更大 ± 1 Ω?cm | |
鹽度* | 范圍 | 0~70 PSU / 0~70.00 ppt (g/Kg) |
分辨率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精度 | 讀數(shù)的± 1% 或者更大 ± 0.1 單位 | |
海水密度* | 范圍 | 0~50 σt |
分辨率 | 0.1 σt | |
精度 | ± 1.0 σt | |
pH | 范圍 | 0~14 pH / ± 625mV |
分辨率 | 0.01 pH / ± 0.1mV | |
精度 | ± 0.1 pH / ± 5mV | |
ORP | 范圍 | ± 2000mV |
分辨率 | 0.1mV | |
精度 | ± 5mV | |
溫度 | 范圍 | -5~+70℃ |
分辨率 | 0.1? C | |
精度 | ± 0.5? C |
* 帶此標志的讀數(shù)通過電導(dǎo)率和溫度計算得到
可選ISE和光學傳感器:
在標準的五探頭之外,AP-2000可額外安裝一個ISE電極和一個光學探頭
ISE 電極: 銨/氨, 氯化物, 氟化物, 硝酸鹽, 鈣.
光學電極: 濁度,淡水藍綠色藻類,海洋藍綠色藻類,若丹明 WT 染料,熒光染料,成品油。
AP-2000 可選 ISE 電極規(guī)格:
銨 | 范圍 | 0~9,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2 個自動調(diào)節(jié)的量程: 0.00~99.99 mg/L 100.0~9000mg/L | |
精度 | 讀數(shù)的± 10% 或 2ppm | |
氨? | 范圍 | 0~9,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2 個自動調(diào)節(jié)的量程: 0.00~99.99 mg/L 100.0~9000 mg/L | |
精度 | 讀數(shù)的± 10%或 2ppm | |
氯化物 | 范圍 | 0~20,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2 個自動調(diào)節(jié)的量程: 0.00 - 99.99 mg/L 100.0~20,000 mg/L | |
精度 | 讀數(shù)的± 10%或 2ppm | |
氟化物 | 范圍 | 0~1,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2 個自動調(diào)節(jié)的量程: 0.00~99.99 mg/L 100.0~1,000 mg/L | |
精度 | 讀數(shù)的± 10%或 2ppm | |
硝酸鹽 | 范圍 | 0~30,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2 個自動調(diào)節(jié)的量程: 0.00~99.99 mg/L 100.0~30,000 mg/L | |
精度 | 讀數(shù)的± 10% 或 2ppm | |
鈣 | 范圍 | 0~2,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2 個自動調(diào)節(jié)的量程: 0.00~99.99 mg/L 100.0~2,000 mg/L | |
精度 | 讀數(shù)的± 10%或 2ppm |
? 帶此符號參數(shù)需要有銨電極。讀數(shù)通過銨電極、PH和溫度電極讀數(shù)計算得到
AP-2000 可選光學電極規(guī)格:
濁度 | 范圍 | 0~3000 NTU |
分辨率 | 2 個自動調(diào)節(jié)的量程: 0.0~99.9 NTU 100~3000 NTU | |
精度 | 自動量程的± 5% | |
葉綠素
| 范圍 | 0~500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 2 個自動調(diào)節(jié)的量程:0.00~99.99ug/L 100.0~500.0ug/L | |
精度 | 讀數(shù)的± 5% | |
藻藍蛋白 ( 淡水藍綠藻) | 范圍 | 0~300,000 cells/mL |
分辨率 | 1 cell/mL | |
精度 | 讀數(shù)的± 2% | |
藻紅蛋白 ( 海洋藍綠藻) | 范圍 | 0~200,000 cells/mL |
分辨率 | 1 cell/mL | |
精度 | 讀數(shù)的± 2% | |
若丹明 WT 染料
| 范圍 | 0~500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 2 個自動調(diào)節(jié)的量程:0.00~99.99ug/L 100.0~500.0ug/L | |
精度 | 讀數(shù)的± 5% | |
熒光素 | 范圍 | 0~500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 2 個自動調(diào)節(jié)的量程:0.00~99.99ug/L 100.0~500.0ug/L | |
精度 | 讀數(shù)的± 5% | |
成品油 | 范圍 | 0~10,000 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.1 μg/L | |
精度 | 讀數(shù)的± 10% | |
CDOM/FDOM
| 范圍 | 0~20,000ug/L(ppb) |
分辨率 | 2 個自動調(diào)節(jié)的量程:0.0~9,999.9ug/L 10,000~20,000ug/L | |
精度 | 讀數(shù)的± 10% |
傳感器 | 激發(fā)波長峰值 | 檢測范圍 |
葉綠素 | 470nm | >630nm |
藻藍蛋白 | 590nm | >655nm |
藻紅蛋白 | 520nm | >575nm |
熒光素 | 470nm | >550nm |
若丹明 | 520nm | >575nm |
成品油 | 285nm | 330-370nm |
CDOM | 265nm | 450-520nm |
濁度 | 850nm | 850nm |
英國Aquaread多參數(shù)水質(zhì)分析儀AP-2000說明書 配件:
Aquameter :
用于AP-2000的數(shù)據(jù)顯示、存儲、供電、
測量設(shè)置以及GPS定位測量等。